根據中國建設銀行股份有限公司湖南省分行與長沙湘江資產管理有限公司于2022年9月21日簽訂的《資產轉讓合同》(協議編號:CCB2022006-HN號),中國建設銀行股份有限公司湖南省分行已將其對公告清單所列債務人及其擔保人享有的主債權以及擔保合同項下的全部權益依法轉讓給長沙湘江資產管理有限公司。中國建設銀行股份有限公司湖南省分行特公告通知各債務人及擔保人以及債務人、擔保人因各種原因發生包括但不限于更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格等情況的相關承債主體或清算主體。
長沙湘江資產管理有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列債務人及擔保人,從公告之日起立即向長沙湘江資產管理有限公司履行主債權合同及擔保合同項下的全部義務或相應的擔保責任。若債務人、擔保人因各種原因發生包括但不限于更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格等情形的,由相關承債主體、清算主體代為履行義務或承擔清算責任。聯系人:唐先生、吳先生,聯系電話:15211781934、15211181932。
特此公告。
附件:公告清單
中國建設銀行股份有限公司湖南省分行
長沙湘江資產管理有限公司
?2022年12月1日
公 告 清 單 | ||||
單位:人民幣元 | ||||
序號 | 債務人 | 擔保人 | 本金 | 利息 |
1 | 湖南創大釩鎢有限公司 | 陽云徠、肖細珍、衡東縣創大房地產開發有限公司 | 134,018,832.09 | 29,057,926.05 |
2 | 湖南華興工程建設有限公司 | 衡陽市企業信用擔保投資有限公司、周群、肖波、陳洪波 | 38,979,840.92 | 14,129,299.12 |
3 | 衡陽銀泓再生資源回收利用有限公司 | 衡陽鴻鑫實業有限公司、衡陽市企業信用擔保投資有限公司、雷霆、侯愛忠 | 22,446,788.72 | 9,247,528.76 |
4 | 湖南壹帆紙業有限責任公司 | 衡陽市企業信用擔保投資有限公司、羊美玉、梁鋒、沈妮 | 9,797,296.02 | 2,941,075.72 |
5 | 衡陽恒泰電氣有限公司 | 衡陽市企業信用擔保投資有限公司、衡陽市南方互感器有限公司、陳祖壽、凌國梅 | 6,794,285.07 | 3,315,723.72 |
6 | 衡陽華強玻璃制品有限公司 | 衡陽市企業信用擔保投資有限公司、蔡干明、楊秋明、潘異興、蔡結貞 | 6,681,443.98 | 4,825,534.14 |
7 | 湖南宏耀工業有限公司 | 鐘光耀、楊云輝 | 47,912,191.75 | 15,581,436.85 |
8 | 婁底市裕德科技有限公司 | 湖南金廣源信用擔保有限公司、王韜、曹敏 | 17,302,012.26 | 6,779,549.17 |
9 | 湖南婁底百雄堂高科技農業有限責任公司 | 熊衛華、彭曉香、湖南省婁底市湘軍水府置業發展有限公司 | 12,669,438.34 | 14,692,478.75 |
合計 | 296,602,129.15 | 100,570,552.28 | ||
注:1、本公告清單列示的本次進行轉讓的貸款本金余額截止時間為2022年6月30日,2022年6月30日(含)之前債務人及擔保人拖欠的利息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的遲延履行金,2022年6月30日之后新產生的欠息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉讓范圍之內。借款人和擔保人應支付給長沙湘江資產管理有限公司的利息、復利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔保合同、中國人民銀行的有關規定,以及相關法律、法規、生效法律文書計算。 | ||||
責編:賓家藝
來源:湘江資產